02.10.2021 RISULTATO SCRUTINIO
preferenza sezione A | voti |
Architetto Alessandro Panci | 1746 |
Architetto Francesco Saverio Aymonino | 1732 |
Architetto Roberta Bocca | 1715 |
Architetto Alice Buzzone | 1682 |
Architetto Claudia Ricciardi | 1677 |
Architetto Antonio Alcaro detto Marco | 1670 |
Architetto Anna Del Monaco detta Irene | 1657 |
Architetto Marco Maria Sambo | 1651 |
Architetto Maria Costanza Pierdominici | 1645 |
Architetto Paolo Anzuini | 1606 |
Architetto Lorenzo Busnengo | 1598 |
Architetto Pasquale Luigi Maria Zaffina | 1549 |
Architetto Francesco Stapane | 1546 |
Architetto Marco Vivio | 1545 |
Architetto Orazio Campo | 1199 |
Architetto Ombretta Renzi | 1178 |
Architetto Marco Campagna | 1148 |
Architetto Gianluca Valle | 1142 |
Architetto Fabrizio Capolei | 1114 |
Architetto Sara Ceccoli | 1076 |
Architetto Giulia Gandin | 1063 |
Architetto Solange Signorini | 1045 |
Architetto Claudia Fano | 1044 |
Architetto Cinzia Schiraldi | 1042 |
Architetto Antonella Cantaro | 1039 |
Architetto Carlo Abbruzzese | 1036 |
Architetto Pasquale Barone | 1032 |
Architetto Olimpia Saturni | 1024 |
Architetto Lorenzo Pasquarelli | 1020 |
Architetto Aldo Olivo | 982 |
Architetto Daniela Esposito | 974 |
Architetto Elena Andreoni | 930 |
Architetto Elena Accarino | 904 |
Architetto Claudio Rosi | 895 |
Architetto Maria Acrivoulis | 890 |
Architetto Maria Adelaide Ricciardi | 887 |
Architetto Davide Paterna | 886 |
Architetto Emanuela Valle | 869 |
Architetto Silvia Gaddini | 867 |
Architetto Giorgio Pala | 858 |
Architetto Carlo Pisacane | 834 |
Architetto Massimiliano Coccia | 824 |
Architetto Barbara Gentili | 75 |
Pianificatore Territoriale Mario Arcidiacono | 59 |
Architetto Claudio Berardino | 51 |
Architetto Manuel Peretti | 31 |
Architetto Nicola Mitola | 26 |
Architetto Luca Trotta | 26 |
Architetto Maurizio Trotta | 22 |
Architetto Alessandro Viola | 20 |
Architetto Cosimo Vito De Nora | 19 |
Architetto Gaetano Pontecorvo | 11 |
preferenza sezione B | voti |
Architetto Iunior Marcella Blasi | 1730 |
Architetto Iunior Luca Santoni | 1032 |
Architetto Iunior Roberto Funaro | 789 |
Scheda Bianca | 63 |
02.10.2021
AFFLUENZA II TORNATA ELETTORALE
Il riepilogo di seguito ha solo valore indicativo. Statistica calcolata sulla totalità degli utenti invitati al voto. Sono quindi compresi nel calcolo gli utenti invitati al voto, anche se non hanno votato
ELETTORATO ATTIVO: 18.716 iscritti
QUORUM II VOTAZIONE: 3.743 iscritti
II TORNATA ELETTORALE | VOTANTI TOTALI | % | ASTENUTI |
24.09.2021 | 1.262 | 6,74% | 17.454 |
25.09.2021 | 1.584 | 8,46% | 17.132 |
27.09.2021 | 2.374 | 12,68% | 16.342 |
28.09.2021 | 2.876 | 15,37% | 15.840 |
29.09.2021 | 3.253 | 17,38% | 15.463 |
30.09.2021 | 3.613 | 19,30% | 15.103 |
01.10.2021 | 4.100 | 21,91% | 14.616 |
02.10.2021 | 4.690 | 25.06% | 14.026 |
23.09.2021
Non essendo stato raggiunto il quorum, il 24/09/2021, a partire dalle ore 12:00, inizierà la seconda tornata elettorale. Ricordiamo che, ai sensi del DPR 169/2005 art. 3 comma 13, i voti già espressi non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione, pertanto invitiamo a votare nuovamente.
22.09.2021
AFFLUENZA
Il riepilogo di seguito ha solo valore indicativo. Statistica calcolata sulla totalità degli utenti invitati al voto. Sono quindi compresi nel calcolo gli utenti invitati al voto, anche se non hanno votato
ELETTORATO ATTIVO: 18.716 iscritti
QUORUM I VOTAZIONE: 6.239 iscritti
I TORNATA ELETTORALE | VOTANTI TOTALI | % | ASTENUTI |
22.09.2021 | 616 | 3,29% | 18.100 |
23.09.2021 | 1097 | 5,86% | 17.619 |
COME SI VOTA
Le votazioni si tengono in modalità telematica accedendo alla piattaforma VotaFacile cliccando al seguente LINK o copiando e incollando il seguente indirizzo sul proprio browser https://platform.votafacile.it/voting/index#
Si vota da PC, tablet o smartphone con collegamento a internet.
Per entrare nel seggio elettorale virtuale sarà necessario indicare le proprie credenziali:
- il codice fiscale
- la password ricevuta sulla propria casella PEC
16.09.2021
CANDIDATI SEZIONE A
n. progressivo presentazione candidature | matricola | Nome Cognome | Presentazione / Note |
1 | A 14777 | Architetto Alessandro Panci | Presentazione |
2 | A 17636 | Architetto Marco Maria Sambo | Presentazione |
3 | A 12005 | Architetto Antonio Alcaro detto Marco | Presentazione |
4 | A 6010 | Architetto Francesco Saverio Aymonino | Presentazione |
5 | A 19484 | Architetto Paolo Anzuini | Presentazione |
6 | A 7250 | Architetto Roberta Bocca | Presentazione |
7 | A 12687 | Architetto Lorenzo Busnengo | Presentazione |
8 | A 22309 | Architetto Alice Buzzone | Presentazione |
9 | A 19853 | Architetto Anna Del Monaco detta Irene | Presentazione |
10 | A 3140 | Architetto Maria Costanza Pierdominici | Presentazione |
11 | A 23144 | Architetto Claudia Ricciardi | Presentazione |
12 | A 13297 | Architetto Francesco Stapane | Presentazione |
13 | A 5372 | Architetto Marco Vivio | Presentazione |
14 | A 4746 | Architetto Pasquale Luigi Maria Zaffina | Presentazione |
15 | A 19106 | Architetto Nicola Mitola | |
16 | A 6908 | Architetto Cosimo Vito De Nora | |
17 | A 15065 | Architetto Barbara Gentili | |
A 3573 | Architetto Roberto Altavilla | 16/09/2021 Ritirata candidatura | |
18 | A 5855 | Architetto Claudio Rosi | Presentazione |
19 | A 13684 | Architetto Elena Accarino | Presentazione |
20 | A 14152 | Architetto Maria Acrivoulis | Presentazione |
21 | A 15747 | Architetto Elena Andreoni | Presentazione |
22 | A 17247 | Architetto Marco Campagna | Presentazione |
23 | A 13878 | Architetto Massimiliano Coccia | Presentazione |
24 | A 8352 | Architetto Daniela Esposito | Presentazione |
25 | A 10723 | Architetto Silvia Gaddini | Presentazione |
26 | A 9417 | Architetto Aldo Olivo | Presentazione |
27 | A 11340 | Architetto Giorgio Pala | Presentazione |
28 | A 18818 | Architetto Davide Paterna | Presentazione |
29 | A 10420 | Architetto Carlo Pisacane | Presentazione |
30 | A 12077 | Architetto Maria Adelaide Ricciardi | Presentazione |
31 | A 8706 | Architetto Emanuela Valle | Presentazione |
32 | A 16464 | Architetto Manuel Peretti | Presentazione |
33 | A 6733 | Architetto Gaetano Pontecorvo | |
34 | A 9200 | Architetto Luca Trotta | |
35 | A 12101 | Architetto Alessandro Viola | |
36 | A 11216 | Architetto Maurizio Trotta | Presentazione |
37 | A 7875 | Architetto Orazio Campo | Presentazione |
38 | A 9987 | Architetto Carlo Abbruzzese | Presentazione |
39 | A 12648 | Architetto Pasquale Barone | Presentazione |
40 | A 20765 | Architetto Antonella Cantaro | Presentazione |
41 | A 9518 | Architetto Fabrizio Capolei | Presentazione |
42 | A 19715 | Architetto Sara Ceccoli | Presentazione |
43 | A 11837 | Architetto Claudia Fano | Presentazione |
44 | A 24977 | Architetto Giulia Gandin | Presentazione |
45 | A 15672 | Architetto Lorenzo Pasquarelli | Presentazione |
46 | A 12851 | Architetto Ombretta Renzi | Presentazione |
47 | A 21371 | Architetto Olimpia Saturni | Presentazione |
48 | A 25134 | Architetto Cinzia Schiraldi | Presentazione |
49 | A 11668 | Architetto Solange Signorini | Presentazione |
50 | A 12329 | Architetto Gianluca Valle | Presentazione |
51 | A 23743 | Pianificatore Territoriale Mario Arcidiacono | |
52 | A 9284 | Architetto Claudio Berardino | Presentazione |
CANDIDATI SEZIONE B
n. progressivo presentazione candidature | matricola | Nome Cognome | Presentazione / Note |
1 | B 23334 | Architetto Iunior Marcella Blasi | Presentazione |
2 | B 23406 | Architetto Iunior Roberto Funaro | Presentazione |
3 | B 23264 | Architetto Iunior Luca Santoni | Presentazione |
07.09.2021
INDIZIONE VOTAZIONI
Sono indette le elezioni in modalità telematica tramite piattaforma VotaFacile per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia per il quadriennio 2021/2025.
DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI
Il voto è espresso dall’avente diritto in via telematica (accedendo alla piattaforma Votafacile), da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile avente un collegamento alla rete internet, accedendo dalla home page del sito internet dell’Ordine, secondo il seguente calendario:
PRIMA VOTAZIONE
Giorno | Data | Orario |
1° giorno | 22/09/2021 | 12:00 – 20:00 |
2° giorno | 23/09/2021 | 12:00 – 20:00 |
SECONDA VOTAZIONE
Giorno | Data | Orario |
1° giorno | 24/09/2021 | 12:00 – 20:00 |
2° giorno | 25/09/2021 | 12:00 – 20:00 |
3° giorno | 27/09/2021 | 12:00 – 20:00 |
4° giorno | 28/09/2021 | 12:00 – 20:00 |
5° giorno | 29/09/2021 | 12:00 – 20:00 |
6° giorno | 30/09/2021 | 12:00 – 20:00 |
7° giorno | 01/10/2021 | 12:00 – 20:00 |
8° giorno | 02/10/2021 | 12:00 – 20:00 |
TERZA VOTAZIONE
Giorno | Data | Orario |
1° giorno | 04/10/2021 | 12:00 – 20:00 |
2° giorno | 05/10/2021 | 12:00 – 20:00 |
3° giorno | 06/10/2021 | 12:00 – 20:00 |
4° giorno | 07/10/2021 | 12:00 – 20:00 |
5° giorno | 08/10/2021 | 12:00 – 20:00 |
6° giorno | 09/10/2021 | 12:00 – 20:00 |
7° giorno | 11/10/2021 | 12:00 – 20:00 |
8° giorno | 12/10/2021 | 12:00 – 20:00 |
9° giorno | 13/10/2021 | 12:00 – 20:00 |
10° giorno | 14/10/2021 | 12:00 – 20:00 |
3) PROCEDURE ELETTORALI
3.1) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature dovranno pervenire al consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro le ore 24:00 del 15/09/2021 tramite PEC esclusivamente all’indirizzo PEC ordine@pec.architettiroma.it o, se presentate a mano, entro le ore 16:30 del 15/09/2021.
In caso di trasmissione tramite PEC, non saranno considerate valide le candidature trasmesse ad altri indirizzi PEC dell’Ordine.
Le candidature presentate in sede potranno essere consegnate personalmente dai singoli candidati o per delega sottoscritta dal candidato.
In entrambi i casi con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del candidato e dovranno essere redatte compilando il modello disponibile sul sito, in segreteria, e sul sito del CNAPPC.
Le candidature presentate a mano dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo dell’Ordine sito in Piazza Manfredo Fanti, 47 Roma, negli orari di segreteria (lunedì e mercoledì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30). I dipendenti dell’Ordine addetti (ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000) a ricevere le domande di candidatura, anche a mezzo PEC, sono la Dott.ssa Maria Rita Traversi e il Dott. Marco Orlandi.
Idonea diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine sul sito Internet dell’Ordine per l’intera durata delle elezioni.
Il Consiglio decide inoltre di dare la possibilità di pubblicazione di un breve testo con nome, riferimenti e contatti in un unico file in pdf da scaricare del peso max di 3 MB, per ogni candidato o gruppi di candidati.
I nominativi dei candidati saranno elencati per ordine di protocollo d’arrivo delle candidature.
In caso di invio tramite PEC la data di ricezione e il numero di protocollo della stessa saranno quelli della lavorazione da parte degli uffici dando precedenza a quelle presentate in sede.
3.2) QUORUM PER LA VALIDITA’ DELLE VOTAZIONI
Per la validità delle votazioni è necessario che:
1) in prima votazione abbia votato un terzo degli aventi diritto al voto e, pertanto, n.6239 iscritti all’albo;
2) in seconda votazione abbia votato un quinto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 3743 iscritti all’albo;
3) in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti;
Qualora non si raggiunga il quorum previsto si darà avviso agli iscritti tramite pubblicazione sul sito istituzione dell’Ordine APPC di Roma e provincia.
29.07.2021
A settembre si terranno le elezioni di rinnovo del Consiglio OAR per il quadriennio 2021-2025.
Al fine di agevolare gli iscritti, il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia ha deliberato che il voto sarà telematico con sistema di voto tecnologico e sicuro, che favorisce inoltre coloro che hanno difficoltà nel raggiungere la sede dell’Acquario Romano.
Si voterà attraverso la piattaforma selezionata dal Consiglio Nazionale Architetti PPC, messa a disposizione di tutti gli Ordini territoriali, le modalità della votazione rispetteranno il DPR n. 169/2005 che regolamenta le elezioni degli Ordini professionali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
Tutte le comunicazioni ufficiali relative alle elezioni avverranno via PEC, incluso l’invio delle credenziali per accedere alla piattaforma di voto. In attesa della convocazione ufficiale delle elezioni, prevista a inizio settembre, tutti gli iscritti sono invitati a:
- Verificare il corretto funzionamento del proprio indirizzo PEC
Controllare la password di accesso, recuperarla in caso di smarrimento, liberare lo spazio in memoria e assicurarsi che la casella di posta elettronica non sia disabilitata. Ricordiamo che la comunicazione di un indirizzo PEC (domicilio digitale) è un obbligo per tutti gli iscritti agli Albi (Art. 37 del DL 76/2020, convertito in Legge 120/2020). - Verificare la validità dell’indirizzo e-mail comunicato.
Controllare che i propri dati e contatti caricati nell’Area Riservata del sito dell’Ordine ( https://areaiscritti.architettiroma.it/ ) siano sempre aggiornati e che l’indirizzo e-mail comunicato sia corretto. L’indirizzo e-mail può essere pubblicato solo dopo avere accettato termini e condizioni cliccando sull’apposita dichiarazione all’interno dell’area riservata.
ALLEGATI
Scarica le informazioni sulle elezioni e sulle modalità di voto
Scarica il regolamento CNAPPC elezioni in modalità telematica
Scarica il DPR 169/2005 – Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali
Istruzioni per il voto telematico